Interne competitie 2012-2013 Punten 1234567891011121314151617181920Extern
1 Menno van 't Veld 2481011½110½111110101111½1111+3 =0 -0
2 Theo Smit 224010½11½01111½111½11+3 =3 -1
3 Bert Valkema 2120½001½00½11011110½1111½+4 =2 -0
4 Gerard Bakker 196½½½011½1111111+2 =4 -2
5 Sjaak Schuit 18800010000011½1111011+4 =2 -2
6 Menno Peterson 170000000½½½0½101½111111+2 =1 -0
7 Alex van den Berg 16810½00½011111111+2 =0 -0
8 Antoon Wever 164000½11111½010½111+3 =0 -0
9 Menno van Heumen 16210½00½000½0½½111½1+1 =1 -0
10 Daan van Leusen 16000100100001½11½½1011½½1+1 =0 -1
11 Jaap van der Ploeg 156000½00000½0½½½½1½½111+1 =2 -0
12 Henk Klugkist 140½0½00½0½½111111
13 Hennie de Groot 13200101100001+3 =0 -1
14 Menko Kroeske 128000000½00½00½1110½01101
15 Gerrit Koenderink 106000000100½00001½1110100
16 Berend Kruize 96000000½0½½0½00½10½0000
17 Piet Staal 78½00011
18 Riender de Vries 6600001
19 Benno Dekker 6600001011100
20 Klaas Fongers 60