Klik op onderstaande link voor de kruistabel. (koppeling opent in een nieuw venster)
Ronde 1 | Ronde 11 | ||
Ronde 2 | Ronde 12 | ||
Ronde 3 | Ronde 13 | ||
Ronde 4 | |||
Ronde 5 | |||
Ronde 6 | |||
Ronde 7 | |||
Ronde 8 | |||
Ronde 9 | |||
Ronde 10 |
Ronde 13, dinsdag 13 december 2016
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Menno van ’t Veld | Theo Smit | 1-0 |
Sjaak Schuit | Daan van Leusen | 1-0 |
Henk Smit | Aart van ’t Veld | 0-1 |
Menko Kroeske | Menno Peterson | 1-0 |
Dennis de Wind | Jaap van der Ploeg | 0-1 |
Ronde 12, dinsdag 6 december 2016
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Daan van Leusen | Menno van ’t Veld | 0-1 |
Sjaak Schuit | Henk Smit | 1-0 |
Aart van ’t Veld | Theo Smit | 0-1 |
Bert Valkema | Menno van Heumen | 1-0 |
Alex van den Berg | Menno Peterson | 0-1 |
Piet Staal | Dennis de Wind | 0-1 |
Ronde 11, dinsdag 29 november 2016
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Bert Valkema | Menno van ’t Veld | 0-1 |
Theo Smit | Daan van Leusen | 0-1 |
Gerard Bakker | Menno Peterson | 1-0 |
Aart van ’t Veld | Menko Kroeske | 1-0 |
Henk Smit | Piet Staal | 1-0 |
Menno van Heumen | Jaap van der Ploeg | ½-½ |
Henk Klugkist | Dennis de Wind | 1-0 |
Ronde 10, dinsdag 22 november 2016
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Menko Kroeske | Menno van Heumen | 1-0 |
Jaap van der Ploeg | Henk Smit | ½-½ |
Menno Peterson | Dennis de Wind | 1-0 |
Externe resultaten
Gerard Bakker | Remise |
Daan van Leusen | Verlies |
Sjaak Schuit | Remise |
Theo Smit | Winst |
Menno van ’t Veld | Verlies |
Bert Valkema | Verlies |
Ronde 9, dinsdag 15 november 2016
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Menno van ’t Veld | Sjaak Schuit | 1-0 |
Aart van ’t Veld | Daan van Leusen | 0-1 |
Gerard Bakker | Bert Valkema | 1-0 |
Menko Kroeske | Jaap van der Ploeg | 1-0 |
Dennis de Wind | Henk Smit | 0-1 |
Menno Peterson | Piet Staal | 0-1 |
Ronde 8, dinsdag 8 november 2016
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Bert Valkema | Alex van den Berg | 1-0 |
Henk Smit | Daan van Leusen | 0-1 |
Menno van Heumen | Menno Peterson | ½-½ |
Menko Kroeske | Henk Klugkist | ½-½ |
Piet Staal | Jaap van der Ploeg | 0-1 |
Dennis de Wind | Sjaak Schuit | 0-1 |
Externe resultaten
Gerard Bakker | Remise |
Theo Smit | Verlies |
Menno van ’t Veld | Remise |
Ronde 7, dinsdag 1 november 2016
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Theo Smit | Sjaak Schuit | 1-0 |
Dennis de Wind | Menno van ’t Veld | 0-1 |
Daan van Leusen | Bert Valkema | 0-1 |
Menno van Heumen | Aart van ’t Veld | 0-1 |
Henk Smit | Menko Kroeske | ½-½ |
Jaap van der Ploeg | Menno Peterson | ½-½ |
Henk Klugkist | Piet Staal | ½-½ |
Ronde 6, dinsdag 25 oktober 2016
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Menno van ’t Veld | Henk Smit | 1-0 |
Sjaak Schuit | Aart van ’t Veld | 1-0 |
Bert Valkema | Theo Smit | 0-1 |
Daan van Leusen | Menno van Heumen | ½-½ |
Piet Staal | Alex van den Berg | 0-1 |
Menno Peterson | Menko Kroeske | 0-1 |
Jaap van der Ploeg | Dennis de Wind | 1-0 |
Externe resultaten
Gerard Bakker | Verlies |
Ronde 5, dinsdag 18 oktober 2016
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Menno van ’t Veld | Daan van Leusen | 1-0 |
Henk Smit | Sjaak Schuit | 0-1 |
Menno van Heumen | Bert Valkema | 0-1 |
Menko Kroeske | Gerard Bakker | 0-1 |
Ronde 4, dinsdag 11 oktober 2016
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Theo Smit | Menno van ’t Veld | 0-1 |
Sjaak Schuit | Bert Valkema | 1-0 |
Alex van den Berg | Henk Smit | 0-1 |
Gerard Bakker | Daan van Leusen | 0-1 |
Piet Staal | Menno van Heumen | 0-1 |
Aart van ’t Veld | Menno Peterson | 1-0 |
Dennis de Wind | Menko Kroeske | 1-0 |
Henk Klugkist | Jaap van der Ploeg | ½-½ |
Ronde 3, dinsdag 4 oktober 2016
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Henk Smit | Theo Smit | 0-1 |
Menno van Heumen | Sjaak Schuit | 0-1 |
Menko Kroeske | Alex van den Berg | 0-1 |
Bert Valkema | Aart van ’t Veld | 1-0 |
Daan van Leusen | Piet Staal | 1-0 |
Jaap van der Ploeg | Gerard Bakker | 0-1 |
Menno Peterson | Henk Klugkist | 1-0 |
Ronde 2, dinsdag 27 september 2016
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Sjaak Schuit | Menno van ’t Veld | 0-1 |
Theo Smit | Menko Kroeske | 1-0 |
Alex van den Berg | Daan van Leusen | 1-0 |
Bert Valkema | Jaap van der Ploeg | 1-0 |
Aart van ’t Veld | Dennis de Wind | 1-0 |
Piet Staal | Menno Peterson | 1-0 |
Ronde 1, dinsdag 20 september 2016
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Menno van ’t Veld | Bert Valkema | 1-0 |
Daan van Leusen | Theo Smit | ½-½ |
Jaap van der Ploeg | Sjaak Schuit | 0-1 |
Menno Peterson | Menno van Heumen | 0-1 |
Menko Kroeske | Piet Staal | 1-0 |
Dennis de Wind | Henk Smit | 0-1 |