Klik op onderstaande link voor de kruistabel. (koppeling opent in een nieuw venster)
Ronde 1 | Ronde 11 | ||
Ronde 2 | Ronde 12 | ||
Ronde 3 | Ronde 13 | ||
Ronde 4 | Ronde 14 | ||
Ronde 5 | Ronde 15 | ||
Ronde 6 | Ronde 16 | ||
Ronde 7 | Ronde 17 | ||
Ronde 8 | |||
Ronde 9 | |||
Ronde 10 |
Ronde 17, dinsdag 25 april 2017
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Jaap van der Ploeg | Sjaak Schuit | 0-1 |
Henk Smit | Bert Valkema | 0-1 |
Menko Kroeske | Menno Peterson | 1-0 |
Menno van Heumen | Henk Klugkist | 1-0 |
Theo Smit | Menno van ’t Veld | 0-1 |
Ronde 16, dinsdag 18 april 2017
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Gerard Bakker | Menko Kroeske | 1-0 |
Aart van ’t Veld | Dennis de Wind | 1-0 |
Henk Smit | Daan van Leusen | ½-½ |
Menno van ’t Veld | Theo Smit | 0-1 |
Externe resultaten
Menno van Heumen | Verlies |
Menno Peterson | Remise |
Jaap van der Ploeg | Verlies |
Sjaak Schuit | Verlies |
Ronde 15, dinsdag 11 april 2017
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Bert Valkema | Menno van ’t Veld | 0-1 |
Theo Smit | Jaap van der Ploeg | 1-0 |
Aart van ’t Veld | Henk Smit | 1-0 |
Menko Kroeske | Daan van Leusen | ½-½ |
Ronde 14, dinsdag 4 april 2017
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Sjaak Schuit | Dennis de Wind | 1-0 |
Menno van ’t Veld | Jaap van der Ploeg | 1-0 |
Menno Peterson | Theo Smit | 0-1 |
Bert Valkema | Aart van ’t Veld | ½-½ |
Henk Smit | Menko Kroeske | 1-0 |
Externe resultaten
Klaas Fongers | Remise |
Ronde 13, dinsdag 28 maart 2017
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Theo Smit | Sjaak Schuit | 1-0 |
Henk Smit | Menno van ’t Veld | 0-1 |
Daan van Leusen | Bert Valkema | ½-½ |
Menko Kroeske | Menno van Heumen | ½-½ |
Externe resultaten
Menno Peterson | Remise |
Jaap van der Ploeg | Verlies |
Ronde 12, dinsdag 21 maart 2017
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Sjaak Schuit | Menno van ’t Veld | 0-1 |
Theo Smit | Aart van ’t Veld | 1-0 |
Jaap van der Ploeg | Henk Smit | 1-0 |
Menno Peterson | Bert Valkema | ½-½ |
Menno van Heumen | Dennis de Wind | 1-0 |
Externe resultaten
Gerard Bakker | Remise |
Ronde 11, dinsdag 14 maart 2017
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Bert Valkema | Sjaak Schuit | 0-1 |
Aart van ’t Veld | Daan van Leusen | 1-0 |
Dennis de Wind | Henk Smit | 0-1 |
Menko Kroeske | Henk Klugkist | 0-1 |
Menno van ’t Veld | Theo Smit | 0-1 |
Externe resultaten
Gerard Bakker | Verlies |
Menno van Heumen | Verlies |
Menno Peterson | Verlies |
Jaap van der Ploeg | Verlies |
Ronde 10, dinsdag 7 maart 2017
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Henk Smit | Theo Smit | 0-1 |
Jaap van der Ploeg | Menno Peterson | ½-½ |
Dennis de Wind | Menko Kroeske | 0-1 |
Externe resultaten
Gerard Bakker | Verlies |
Menno van Heumen | Remise |
Daan van Leusen | Winst |
Sjaak Schuit | Winst |
Menno van ’t Veld | Winst |
Ronde 9, dinsdag 28 februari 2017
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Menno van ’t Veld | Gerard Bakker | 1-0 |
Sjaak Schuit | Aart van ’t Veld | 1-0 |
Bert Valkema | Henk Smit | ½-½ |
Menko Kroeske | Jaap van der Ploeg | 0-1 |
Henk Klugkist | Menno Peterson | 0-1 |
Externe resultaten
Theo Smit | Winst |
Ronde 8, dinsdag 21 februari 2017
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Menno van ’t Veld | Bert Valkema | 1-0 |
Gerard Bakker | Henk Smit | 1-0 |
Aart van ’t Veld | Menko Kroeske | 1-0 |
Menno Peterson | Sjaak Schuit | 0-1 |
Jaap van der Ploeg | Dennis de Wind | 1-0 |
Ronde 7, dinsdag 14 februari 2017
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Daan van Leusen | Menno van ’t Veld | 0-1 |
Gerard Bakker | Theo Smit | 1-0 |
Bert Valkema | Menko Kroeske | 1-0 |
Henk Smit | Menno Peterson | 1-0 |
Sjaak Schuit | Menno van Heumen | 1-0 |
Henk Klugkist | Jaap van der Ploeg | ½-½ |
Ronde 6, dinsdag 7 februari 2017
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Theo Smit | Menno van ’t Veld | 0-1 |
Daan van Leusen | Henk Smit | ½-½ |
Jaap van der Ploeg | Gerard Bakker | 0-1 |
Menko Kroeske | Bert Valkema | 1-0 |
Menno Peterson | Dennis de Wind | 1-0 |
Ronde 5, dinsdag 31 januari 2017
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Menno van Heumen | Aart van ’t Veld | 0-1 |
Henk Smit | Jaap van der Ploeg | ½-½ |
Menno Peterson | Menko Kroeske | 1-0 |
Dennis de Wind | Henk Klugkist | 0-1 |
Externe resultaten
Gerard Bakker | Remise |
Daan van Leusen | Winst |
Sjaak Schuit | Verlies |
Theo Smit | Winst |
Bert Valkema | Verlies |
Menno van ’t Veld | Verlies |
Ronde 4, dinsdag 24 januari 2017
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Menno van ’t Veld | Menno van Heumen | 1-0 |
Gerard Bakker | Daan van Leusen | ½-½ |
Jaap van der Ploeg | Theo Smit | 0-1 |
Menko Kroeske | Henk Smit | ½-½ |
Aart van ’t Veld | Menno Peterson | 1-0 |
Sjaak Schuit | Dennis de Wind | 1-0 |
Ronde 3, dinsdag 17 januari 2017
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Bert Valkema | Gerard Bakker | ½-½ |
Menno van ’t Veld | Aart van ’t Veld | 1-0 |
Theo Smit | Menko Kroeske | 1-0 |
Henk Smit | Sjaak Schuit | 1-0 |
Dennis de Wind | Klaas Fongers | 0-1 |
Externe resultaten
Menno van Heumen | Winst |
Daan van Leusen | Verlies |
Menno Peterson | Verlies |
Jaap van der Ploeg | Verlies |
Ronde 2, dinsdag 10 januari 2017
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Gerard Bakker | Menno van ’t Veld | ½-½ |
Aart van ’t Veld | Bert Valkema | 0-1 |
Daan van Leusen | Jaap van der Ploeg | ½-½ |
Menno van Heumen | Henk Smit | 1-0 |
Menko Kroeske | Dennis de Wind | 1-0 |
Ronde 1, dinsdag 3 januari 2017
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Bert Valkema | Daan van Leusen | ½-½ |
Menno van ’t Veld | Menko Kroeske | 1-0 |
Henk Smit | Gerard Bakker | 0-1 |
Dennis de Wind | Aart van ’t Veld | 0-1 |