Klik op onderstaande link voor de kruistabel. (koppeling opent in een nieuw venster)
Ronde 1 | Ronde 11 | ||
Ronde 2 | Ronde 12 | ||
Ronde 3 | Ronde 13 | ||
Ronde 4 | Ronde 14 | ||
Ronde 5 | Ronde 15 | ||
Ronde 6 | |||
Ronde 7 | |||
Ronde 8 | |||
Ronde 9 | |||
Ronde 10 |
Ronde 15, dinsdag 17 december 2019
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Menno van ’t Veld | Menno van Heumen | 1-0 |
Luc Hofstra | Henk Smit | 1-0 |
Alex van den Berg | Sjaak Schuit | 0-1 |
Menko Kroeske | Gerard Bakker | ½-½ |
Externe resultaten
Bert Valkema | Winst |
Aart van ’t Veld | Verlies |
Jaap van der Ploeg | Verlies |
Menno Peterson | Verlies |
Ronde 14, dinsdag 10 december 2019
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Menno van ’t Veld | Aart van ’t Veld | 1-0 |
Luc Hofstra | Theo Smit | 0-1 |
Henk Smit | Bert Valkema | ½-½ |
Sjaak Schuit | Jaap van der Ploeg | 1-0 |
Menno Peterson | Gerard Bakker | ½-½ |
Alex van den Berg | Oneven |
Ronde 13, dinsdag 3 december 2019
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Aart van ’t Veld | Menko Kroeske | 1-0 |
Jaap van der Ploeg | Henk Smit | ½-½ |
Menno van Heumen | Menno Peterson | 1-0 |
Externe resultaten
Menno van ’t Veld | Verlies |
Theo Smit | Remise |
Luc Hofstra | Verlies |
Alex van den Berg | Remise |
Sjaak Schuit | Verlies |
Gerard Bakker | Verlies |
Bert Valkema | Verlies |
Ronde 12, dinsdag 26 november 2019
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Menno van ’t Veld | Luc Hofstra | 1-0 |
Menno van Heumen | Aart van ’t Veld | ½-½ |
Menko Kroeske | Sjaak Schuit | 1-0 |
Menno Peterson | Jaap van der Ploeg | ½-½ |
Bert Valkema | Alex van den Berg | ½-½ |
Henk Smit | Oneven |
Ronde 11, dinsdag 19 november 2019
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Theo Smit | Menno van ’t Veld | 0-1 |
Gerard Bakker | Luc Hofstra | ½-½ |
Jaap van der Ploeg | Menno van Heumen | ½-½ |
Henk Smit | Menko Kroeske | ½-½ |
Menno Peterson | Sjaak Schuit | 0-1 |
Externe resultaten
Bert Valkema | Winst |
Aart van ’t Veld | Winst |
Ronde 10, dinsdag 12 november 2019
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Aart van ’t Veld | Jaap van der Ploeg | ½-½ |
Henk Smit | Menno Peterson | 1-0 |
Menno van Heumen | Hennie de Groot | ½-½ |
Externe resultaten
Alex van den Berg | Remise |
Luc Hofstra | Winst |
Jan Pilon | Verlies |
Sjaak Schuit | Verlies |
Theo Smit | Verlies |
Bert Valkema | Winst |
Menno van ’t Veld | Winst |
Ronde 9, dinsdag 5 november 2019
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Theo Smit | Aart van ’t Veld | 1-0 |
Menko Kroeske | Menno van ’t Veld | 0-1 |
Luc Hofstra | Jaap van der Ploeg | 1-0 |
Alex van den Berg | Menno van Heumen | ½-½ |
Sjaak Schuit | Henk Smit | 1-0 |
Menno Peterson | Oneven |
Ronde 8, dinsdag 29 oktober 2019
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Henk Smit | Alex van den Berg | 1-0 |
Bert Valkema | Gerard Bakker | 0-1 |
Menno van Heumen | Menko Kroeske | ½-½ |
Externe resultaten
Hennie de Groot | Winst |
Luc Hofstra | Remise |
Menno Peterson | Verlies |
Jaap van der Ploeg | Verlies |
Sjaak Schuit | Remise |
Theo Smit | Winst |
Aart van ’t Veld | Winst |
Menno van ’t Veld | Remise |
Ronde 7, dinsdag 22 oktober 2019
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Theo Smit | Jan Pilon | 0-1 |
Gerard Bakker | Menno van ’t Veld | 0-1 |
Jaap van der Ploeg | Menko Kroeske | 1-0 |
Aart van ’t Veld | Luc Hofstra | ½-½ |
Bert Valkema | Menno van Heumen | ½-½ |
Hennie de Groot | Henk Smit | ½-½ |
Alex van den Berg | Oneven |
Ronde 6, dinsdag 15 oktober 2019
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Menno van ’t Veld | Jaap van der Ploeg | 1-0 |
Gerard Bakker | Theo Smit | ½-½ |
Alex van den Berg | Jan Pilon | 0-1 |
Menko Kroeske | Luc Hofstra | 1-0 |
Menno Peterson | Bert Valkema | ½-½ |
Henk Smit | Menno van Heumen | 0-1 |
Sjaak Schuit | Aart van ’t Veld | 0-1 |
Externe resultaten
Hennie de Groot | Verlies |
Ronde 5, dinsdag 8 oktober 2019
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Jaap van der Ploeg | Theo Smit | 0-1 |
Luc Hofstra | Menno van ’t Veld | 0-1 |
Aart van ’t Veld | Gerard Bakker | 0-1 |
Jan Pilon | Henk Smit | 1-0 |
Menko Kroeske | Menno Peterson | 1-0 |
Hennie de Groot | Sjaak Schuit | 0-1 |
Bert Valkema | Oneven |
Ronde 4, dinsdag 1 oktober 2019
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Menno van ’t Veld | Theo Smit | 0-1 |
Henk Smit | Jaap van der Ploeg | 0-1 |
Bert Valkema | Luc Hofstra | 0-1 |
Gerard Bakker | Menko Kroeske | 1-0 |
Menno Peterson | Aart van ’t Veld | ½-½ |
Ronde 3, dinsdag 24 september 2019
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Theo Smit | Menko Kroeske | 1-0 |
Menno van ’t Veld | Henk Smit | 1-0 |
Jaap van der Ploeg | Bert Valkema | 1-0 |
Alex van den Berg | Menno Peterson | 1-0 |
Luc Hofstra | Sjaak Schuit | 1-0 |
Aart van ’t Veld | Oneven |
Ronde 2, dinsdag 17 september 2019
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Bert Valkema | Theo Smit | 0-1 |
Menko Kroeske | Jan Pilon | 0-1 |
Menno van Heumen | Jaap van der Ploeg | ½-½ |
Menno Peterson | Menno van ’t Veld | 0-1 |
Sjaak Schuit | Alex van den Berg | 0-1 |
Henk Smit | Aart van ’t Veld | 1-0 |
Ronde 1, dinsdag 10 september 2019
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Aart van ’t Veld | Bert Valkema | 0-1 |
Menko Kroeske | Hennie de Groot | 1-0 |
Jaap van der Ploeg | Menno Peterson | ½-½ |
Theo Smit | Henk Smit | 1-0 |
Jan Pilon | Gerard Bakker | ½-½ |
Menno van Heumen | Oneven |