Klik op onderstaande link voor de kruistabel. (koppeling opent in een nieuw venster)
Ronde 1 | |||
Ronde 2 | |||
Ronde 3 | |||
Ronde 4 | |||
Ronde 5 | |||
Ronde 6 | |||
Ronde 7 | |||
Ronde 8 |
Ronde 8, dinsdag 21 maart 2023
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Carsten Toxopéus | Roelof Kroon | 0-1 |
Johan Aleman | Menno van ’t Veld | 0-1 |
Menno van Heumen | Antoon Wever | 0-1 |
Aart van ’t Veld | Bert Valkema | ½-½ |
Ronde 7, dinsdag 14 maart 2023
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Menno van ’t Veld | Gerard Bakker | 1-0 |
Antoon Wever | Theo Smit | 0-1 |
Menko Kroeske | Johan Aleman | 0-1 |
Bert Valkema | Menno van Heumen | 0-1 |
Jaap Jan Hellinga | Aart van ’t Veld | ½-½ |
Roelof Kroon | Oneven |
Externe resultaten
Carsten Toxopéus | Verlies |
Emiel Lieffering | Verlies |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Roelof Kroon | Johan Aleman | 1-0 |
Aart van ’t Veld | Menno van ’t Veld | 0-1 |
Carsten Toxopéus | Bert Valkema | 1-0 |
Alex van den Berg | Antoon Wever | 0-1 |
Menno van Heumen | Oneven |
Ronde 5, dinsdag 21 februari 2023
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Bert Valkema | Antoon Wever | 0-1 |
Aart van ’t Veld | Menko Kroeske | ½-½ |
Externe resultaten
Theo Smit | Remise |
Carsten Toxopéus | Remise |
Roelof Kroon | Winst |
Menno van ’t Veld | Winst |
Gerard Bakker | Winst |
Johan Aleman | Verlies |
Emiel Lieffering | Winst |
Ronde 4, dinsdag 7 februari 2023
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Antoon Wever | Roelof Kroon | 0-1 |
Bert Valkema | Alex van den Berg | ½-½ |
Menno van ’t Veld | Carsten Toxopéus | 1-0 |
Gerard Bakker | Aart van ’t Veld | 1-0 |
Menno van Heumen | Menko Kroeske | ½-½ |
Ronde 3, dinsdag 31 januari 2023
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Roelof Kroon | Menno van ’t Veld | 1-0 |
Antoon Wever | Aart van ’t Veld | 0-1 |
Johan Aleman | Menno van Heumen | 1-0 |
Menko Kroeske | Bert Valkema | ½-½ |
Externe resultaten
Carsten Toxopéus | Remise |
Gerard Bakker | Winst |
Hennie de Groot | Winst |
Emiel Lieffering | Winst |
Ronde 2, dinsdag 24 januari 2023
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Gerard Bakker | Antoon Wever | 0-1 |
Hennie de Groot | Menko Kroeske | 1-0 |
Aart van ’t Veld | Oneven |
Externe resultaten
Roelof Kroon | Remise |
Menno van ’t Veld | Remise |
Carsten Toxopéus | Verlies |
Theo Smit | Winst |
Alex van den Berg | Verlies |
Johan Aleman | Verlies |
Emiel Lieffering | Verlies |
Ronde 1, dinsdag 17 januari 2023
Geen interne partijen
Externe resultaten
Roelof Kroon | Winst |
Menno van ’t Veld | Winst |
Carsten Toxopéus | Verlies |
Theo Smit | Remise |
Johan Aleman | Verlies |
Emiel Lieffering | Verlies |