Klik op onderstaande link voor de kruistabel. (koppeling opent in een nieuw venster)
| Ronde 1 | Ronde 11 | ||
| Ronde 2 | Ronde 12 | ||
| Ronde 3 | Ronde 13 | ||
| Ronde 4 | |||
| Ronde 5 | |||
| Ronde 6 | |||
| Ronde 7 | |||
| Ronde 8 | |||
| Ronde 9 | |||
| Ronde 10 |
Ronde 13, dinsdag 10 januari 2023
| Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|
| Menno van ’t Veld | Theo Smit | 1-0 |
| Johan Aleman | Carsten Toxopéus | 0-1 |
| Bert Valkema | Gerard Bakker | 0-1 |
| Menko Kroeske | Antoon Wever | 0-1 |
| Hennie de Groot | Oneven | |
Ronde 12, dinsdag 13 december 2022
| Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|
| Carsten Toxopéus | Aart van ’t Veld | ½-½ |
| Bert Valkema | Menno van ’t Veld | 0-1 |
| Menno van Heumen | Johan Aleman | ½-½ |
Ronde 11, dinsdag 6 december 2022
| Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|
| Theo Smit | Carsten Toxopéus | ½-½ |
| Menno van ’t Veld | Aart van ’t Veld | 1-0 |
| Emiel Lieffering | Johan Aleman | 1-0 |
| Menko Kroeske | Oneven | |
Ronde 10, dinsdag 29 november 2022
| Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|
| Gerard Bakker | Menno van ’t Veld | 0-1 |
| Carsten Toxopéus | Bert Valkema | 1-0 |
| Menko Kroeske | Menno van Heumen | ½-½ |
| Aart van ’t Veld | Oneven | |
Ronde 9, dinsdag 22 november 2022
| Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|
| Menno van ’t Veld | Carsten Toxopéus | 1-0 |
| Johan Aleman | Theo Smit | 0-1 |
| Emiel Lieffering | Aart van ’t Veld | ½-½ |
| Alex van den Berg | Gerard Bakker | 0-1 |
| Bert Valkema | Menko Kroeske | 1-0 |
| Menno van Heumen | Oneven | |
Externe resultaten
| Hennie de Groot | Verlies |
Ronde 8, dinsdag 15 november 2022
| Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|
| Aart van ’t Veld | Johan Aleman | 0-1 |
| Theo Smit | Antoon Wever | 1-0 |
| Alex van den Berg | Bert Valkema | 1-0 |
| Hennie de Groot | Menno van Heumen | 1-0 |
| Menko Kroeske | Oneven | |
Externe resultaten
| Emiel Lieffering | Winst |
| Menno van ’t Veld | Remise |
| Carsten Toxopéus | Winst |
Ronde 7, dinsdag 8 november 2022
| Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|
| Gerard Bakker | Carsten Toxopéus | 0-1 |
| Johan Aleman | Menno van ’t Veld | 0-1 |
| Bert Valkema | Aart van ’t Veld | 0-1 |
| Emiel Lieffering | Menno van Heumen | 1-0 |
| Menko Kroeske | Fred Schippers | 1-0 |
Externe resultaten
| Alex van den Berg | Verlies |
Ronde 6, dinsdag 1 november 2022
| Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|
| Carsten Toxopéus | Johan Aleman | 0-1 |
| Menno van ’t Veld | Antoon Wever | 1-0 |
| Menno van Heumen | Gerard Bakker | 0-1 |
| Aart van ’t Veld | Menko Kroeske | 1-0 |
Ronde 5, dinsdag 25 oktober 2022
| Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|
| Antoon Wever | Bert Valkema | 1-0 |
| Gerard Bakker | Aart van ’t Veld | 1-0 |
| Menko Kroeske | Hennie de Groot | 1-0 |
| Fred Schippers | Menno van Heumen | 0-1 |
Externe resultaten
| Roelof Kroon | Remise |
| Menno van ’t Veld | Verlies |
| Theo Smit | Verlies |
| Alex van den Berg | Verlies |
| Johan Aleman | Winst |
| Emiel Lieffering | Verlies |
| Carsten Toxopéus | Winst |
Ronde 4, dinsdag 11 oktober 2022
| Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|
| Aart van ’t Veld | Carsten Toxopéus | 0-1 |
| Theo Smit | Emiel Lieffering | 1-0 |
| Johan Aleman | Antoon Wever | 1-0 |
| Gerard Bakker | Roelof Kroon | ½-½ |
| Menno van Heumen | Menko Kroeske | ½-½ |
| Hennie de Groot | Fred Schippers | 1-0 |
| Bert Valkema | Oneven | |
Ronde 3, dinsdag 4 oktober 2022
| Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|
| Carsten Toxopéus | Theo Smit | 1-0 |
| Aart van ’t Veld | Menno van ’t Veld | 0-1 |
| Emiel Lieffering | Antoon Wever | ½-½ |
| Bert Valkema | Johan Aleman | ½-½ |
| Roelof Kroon | Alex van den Berg | 1-0 |
| Menko Kroeske | Gerard Bakker | 0-1 |
Ronde 2, dinsdag 27 september 2022
| Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|
| Theo Smit | Bert Valkema | 1-0 |
| Carsten Toxopéus | Emiel Lieffering | 1-0 |
| Alex van den Berg | Aart van ’t Veld | 0-1 |
| Antoon Wever | Menko Kroeske | 1-0 |
| Fred Schippers | Johan Aleman | 0-1 |
| Menno van ’t Veld | Oneven | |
Ronde 1, dinsdag 20 september 2022
| Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|
| Menno van ’t Veld | Alex van den Berg | ½-½ |
| Antoon Wever | Theo Smit | 0-1 |
| Bert Valkema | Hennie de Groot | 1-0 |
| Menko Kroeske | Carsten Toxopéus | 0-1 |
| Johan Aleman | Emiel Lieffering | 0-1 |
| Aart van ’t Veld | Oneven | |