Klik op onderstaande link voor de kruistabel. (koppeling opent in een nieuw venster)
Kruistabel
Ronde 24, dinsdag 23 april 2024
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Menno van ’t Veld | Gerard Bakker | 1-0 |
Alex van den Berg | Johan Aleman | 0-1 |
Jan Vijge | Antoon Wever | 0-1 |
Menko Kroeske | Boudewijn van Dellen | 0-1 |
Bert Valkema | Aart van ’t Veld | 0-1 |
Ronde 23, dinsdag 23 april 2024
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Johan Aleman | Menno van ’t Veld | 0-1 |
Roelof Kroon | Alex van den Berg | 1-0 |
Aart van ’t Veld | Boudewijn van Dellen | ½-½ |
Gerard Bakker | Elisa | 1-0 |
Bert Valkema | Menko Kroeske | 0-1 |
Daniel | Olaf | 0-1 |
Lauren | Jan Vijge | 0-1 |
Ronde 22, dinsdag 23 april 2024
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Menno van ’t Veld | Johan Aleman | 1-0 |
Antoon Wever | Bert Valkema | 1-0 |
Alex van den Berg | Gerard Bakker | 0-1 |
Olaf | Aart van ’t Veld | ½-½ |
Elisa | Menko Kroeske | 1-0 |
David | Lauren | 0-1 |
Sarah | Jan Vijge | 1-0 |
Boudewijn van Dellen | Daniel | 0-1 |
Roelof Kroon | Oneven |
Ronde 21, dinsdag 26 maart 2024
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Menno van ’t Veld | Aart van ’t Veld | 1-0 |
Johan Aleman | Boudewijn van Dellen | 0-1 |
Theo Smit | Menko Kroeske | 1-0 |
Ronde 20, dinsdag 26 maart 2024
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Menno van ’t Veld | Roelof Kroon | ½-½ |
Gerard Bakker | Johan Aleman | 0-1 |
Antoon Wever | Elisa | 1-0 |
Boudewijn van Dellen | Eline | 0-1 |
Aart van ’t Veld | Theo Smit | 0-1 |
Menko Kroeske | Olaf | 1-0 |
Ronde 19, dinsdag 26 maart 2024
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Johan Aleman | Menno van ’t Veld | 0-1 |
Antoon Wever | Boudewijn van Dellen | 1-0 |
Menko Kroeske | Roelof Kroon | 0-1 |
Aart van ’t Veld | Gerard Bakker | 0-1 |
Eline | Elisa | 0-1 |
Theo Smit | Olaf | 1-0 |
Ronde 18, dinsdag 20 februari 2024
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Bert Valkema | Johan Aleman | 0-1 |
Aart van ’t Veld | Antoon Wever | ½-½ |
Carsten Toxopéus | Boudewijn van Dellen | 1-0 |
Gerard Bakker | Menko Kroeske | 1-0 |
Ronde 17, dinsdag 20 februari 2024
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Johan Aleman | Carsten Toxopéus | 0-1 |
Gerard Bakker | Antoon Wever | 0-1 |
Bert Valkema | Boudewijn van Dellen | 0-1 |
Menko Kroeske | Aart van ’t Veld | ½-½ |
Ronde 16, dinsdag 20 februari 2024
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Johan Aleman | Aart van ’t Veld | 1-0 |
Carsten Toxopéus | Antoon Wever | 1-0 |
Bert Valkema | Gerard Bakker | 0-1 |
Boudewijn van Dellen | Menko Kroeske | 1-0 |
Ronde 15, dinsdag 30 januari 2024
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Boudewijn van Dellen | Menno van ’t Veld | 0-1 |
Alex van den Berg | Menko Kroeske | 0-1 |
Johan Aleman | Gerard Bakker | 1-0 |
Aart van ’t Veld | Bert Valkema | 0-1 |
Antoon Wever | Oneven |
Ronde 14, dinsdag 30 januari 2024
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Elisa | Menno van ’t Veld | 0-1 |
Antoon Wever | Alex van den Berg | 1-0 |
Menko Kroeske | Johan Aleman | 0-1 |
Joël | Roelof Kroon | 0-1 |
Eline | Aart van ’t Veld | 0-1 |
Bert Valkema | Olaf | 1-0 |
Gerard Bakker | Boudewijn van Dellen | 0-1 |
Ronde 13, dinsdag 30 januari 2024
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Menno van ’t Veld | Eline | 1-0 |
Alex van den Berg | Joël | 1-0 |
Johan Aleman | Bert Valkema | 1-0 |
Roelof Kroon | Antoon Wever | 1-0 |
Elisa | Aart van ’t Veld | 1-0 |
Olaf | Boudewijn van Dellen | 0-1 |
Menko Kroeske | Gerard Bakker | 0-1 |
Ronde 12, dinsdag 12 december 2023
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Gerard Bakker | Menno van ’t Veld | 0-1 |
Antoon Wever | Johan Aleman | 1-0 |
Aart van ’t Veld | Erwin Kok | ½-½ |
Bert Valkema | Carsten Toxopéus | ½-½ |
Feiko Iwema | Menko Kroeske | 1-0 |
Alex van den Berg | Oneven |
Ronde 11, dinsdag 12 december 2023
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Joël | Menno van ’t Veld | 0-1 |
Carsten Toxopéus | Alex van den Berg | 1-0 |
Boudewijn van Dellen | Johan Aleman | 0-1 |
Roelof Kroon | Bert Valkema | 1-0 |
Erwin Kok | Eline | 1-0 |
Feiko Iwema | Aart van ’t Veld | 0-1 |
Menko Kroeske | Antoon Wever | ½-½ |
Olaf | Gerard Bakker | 0-1 |
Ronde 10, dinsdag 12 december 2023
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Menno van ’t Veld | Carsten Toxopéus | 1-0 |
Alex van den Berg | Roelof Kroon | 1-0 |
Johan Aleman | Joël | 0-1 |
Bert Valkema | Erwin Kok | 0-1 |
Boudewijn van Dellen | Aart van ’t Veld | 1-0 |
Eline | Menko Kroeske | 1-0 |
Antoon Wever | Olaf | 1-0 |
Gerard Bakker | Feiko Iwema | 1-0 |
Ronde 9, dinsdag 21 november 2023
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Menno van ’t Veld | Antoon Wever | 1-0 |
Eline | Alex van den Berg | 0-1 |
Carsten Toxopéus | Johan Aleman | 1-0 |
Menko Kroeske | Bert Valkema | 0-1 |
Aart van ’t Veld | Olaf | ½-½ |
Joël | Boudewijn van Dellen | 1-0 |
Mark Schipper | Gerard Bakker | 0-1 |
Marcel Kuiper | Oneven |
Ronde 8, dinsdag 21 november 2023
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Alex van den Berg | Menno van ’t Veld | 0-1 |
Johan Aleman | Roelof Kroon | 0-1 |
Bert Valkema | Eline | 0-1 |
Menko Kroeske | Elisa | 0-1 |
Boudewijn van Dellen | Antoon Wever | 0-1 |
Aart van ’t Veld | Marcel Kuiper | 1-0 |
Olaf | Carsten Toxopéus | 0-1 |
Gerard Bakker | Joël | 0-1 |
Mark Schipper | Jelmer | 0-1 |
Ronde 7, dinsdag 21 november 2023
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Roelof Kroon | Menno van ’t Veld | ½-½ |
Elisa | Alex van den Berg | 0-1 |
Eline | Johan Aleman | 0-1 |
Boudewijn van Dellen | Bert Valkema | 0-1 |
Olaf | Menko Kroeske | ½-½ |
Antoon Wever | Aart van ’t Veld | 1-0 |
Joël | Jelmer | 1-0 |
Carsten Toxopéus | Gerard Bakker | 1-0 |
Marcel Kuiper | Mark Schipper | 1-0 |
Ronde 6, dinsdag 24 oktober 2023
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Menno van ’t Veld | Erwin Kok | 1-0 |
Johan Aleman | Alex van den Berg | 0-1 |
Aart van ’t Veld | Menko Kroeske | 0-1 |
Jeroen Kim | Bert Valkema | ½-½ |
Ronde 5, dinsdag 24 oktober 2023
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Menno van ’t Veld | Johan Aleman | 1-0 |
Erwin Kok | Roelof Kroon | 0-1 |
Alex van den Berg | Danique | 1-0 |
Bert Valkema | Elisa | 0-1 |
Menko Kroeske | Esther | 1-0 |
Jelmer | Jeroen Kim | 0-1 |
Johann | Olaf | 0-1 |
Externe resultaten
Aart van ’t Veld | Winst |
Ronde 4, dinsdag 24 oktober 2023
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Bert Valkema | Menno van ’t Veld | 0-1 |
Johan Aleman | Erwin Kok | 1-0 |
Jeroen Kim | Menko Kroeske | ½-½ |
Esther | Aart van ’t Veld | 0-1 |
Roelof Kroon | Jelmer | 1-0 |
Elisa | Johann | 1-0 |
Danique | Olaf | 1-0 |
Externe resultaten
Alex van den Berg | Winst |
Ronde 3, dinsdag 19 september 2023
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Alex van den Berg | Bert Valkema | 1-0 |
Menko Kroeske | Boudewijn van Dellen | 0-1 |
Aart van ’t Veld | Johan Aleman | 0-1 |
Externe resultaten
Theo Smit | Winst |
Menno van ’t Veld | Remise |
Emiel Lieffering | Winst |
Erwin Kok | Verlies |
Ronde 2, dinsdag 19 september 2023
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Emiel Lieffering | Alex van den Berg | 1-0 |
Erwin Kok | Menko Kroeske | 1-0 |
Johan Aleman | Aart van ’t Veld | 1-0 |
Externe resultaten
Theo Smit | Winst |
Menno van ’t Veld | Winst |
Bert Valkema | Verlies |
Boudewijn van Dellen | Winst |
Ronde 1, dinsdag 19 september 2023
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Menno van ’t Veld | Theo Smit | 1-0 |
Emiel Lieffering | Bert Valkema | 0-1 |
Erwin Kok | Boudewijn van Dellen | 1-0 |
Olaf | Eline | 0-1 |
Johan Aleman | Elisa | 1-0 |
Externe resultaten
Alex van den Berg | Verlies |
Menko Kroeske | Verlies |