Klik op onderstaande link voor de kruistabel. (koppeling opent in een nieuw venster)
Kruistabel
| Ronde 1 |
| Ronde 2 |
| Ronde 3 |
| Ronde 4 |
| Ronde 5 |
| Ronde 6 |
| Ronde 7 |
| Ronde 8 |
| Ronde 9 |
Ronde 9, dinsdag 3 november 2026
| Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|
| Aart van 't Veld | Menno van 't Veld | 0-1 |
| Thijmen van den Berg | Feiko Iwema | 1-0 |
| Piet Klont | Theo Smit | 0-1 |
| Jan Vijge | Berend Sikkema | ½-½ |
Omhoog
Ronde 8, dinsdag 3 november 2026
| Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|
| Wim Roossien | Thijmen van den Berg | 0-1 |
| Menko Kroeske | Menno van 't Veld | 0-1 |
| Theo Smit | Feiko Iwema | 1-0 |
| Hennie de Groot | Aart van 't Veld | 0-1 |
| Berend Sikkema | Gerard Bakker | 1-0 |
| Timo Mooi | Piet Klont | 1-0 |
| Jan Vijge | Bert Valkema | 1-0 |
Omhoog
Ronde 7, dinsdag 3 november 2026
| Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|
| Menno van 't Veld | Wim Roossien | 0-1 |
| Thijmen van den Berg | Theo Smit | 1-0 |
| Wim Krijnen | Menko Kroeske | 1-0 |
| Roelof Kroon | Aart van 't Veld | 1-0 |
| Gerard Bakker | Hennie de Groot | ½-½ |
| Feiko Iwema | Berend Sikkema | 1-0 |
| Bert Valkema | Timo Mooi | 0-1 |
| Piet Klont | Jan Vijge | 1-0 |
Omhoog
Ronde 6, dinsdag 6 oktober 2026
| Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|
| Timo Mooi | Bert Valkema | 1-0 |
| Alex van den Berg | Menko Kroeske | 1-0 |
| Thijmen van den Berg | Theo Smit | 0-1 |
| Aart van 't Veld | Berend Sikkema | 0-1 |
Externe resultaten
| Hennie de Groot | Winst |
| Harjo Spijk | Winst |
Omhoog
Ronde 5, vrijdag 6 november 2026
| Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|
| Bert Valkema | Harjo Spijk | 1-0 |
| Menko Kroeske | Thijmen van den Berg | 0-1 |
| Theo Smit | Alex van den Berg | 0-1 |
| Aart van 't Veld | Hennie de Groot | 1-0 |
Externe resultaten
| Berend Sikkema | Winst |
| Timo Mooi | Winst |
Omhoog
Ronde 4, dinsdag 6 oktober 2026
| Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|
| Harjo Spijk | Timo Mooi | ½-½ |
| Hennie de Groot | Berend Sikkema | 1-0 |
| Theo Smit | Menko Kroeske | 1-0 |
| Alex van den Berg | Thijmen van den Berg | 1-0 |
Externe resultaten
| Bert Valkema | Winst |
| Aart van 't Veld | Winst |
Omhoog
Ronde 3, dinsdag 8 september 2026
| Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|
| Menno van 't Veld | Thijmen van den Berg | 1-0 |
| Wim Roossien | Klaas Nevels | 1-0 |
| Theo Smit | Hennie de Groot | 1-0 |
| Aart van 't Veld | Alex van den Berg | 0-1 |
| Berend Sikkema | Wim Krijnen | 0-1 |
| Feiko Iwema | Menko Kroeske | 0-1 |
| Bert Valkema | Gerard Bakker | 0-1 |
| Irene Nevels | Piet Klont | 1-0 |
Omhoog
Ronde 2, dinsdag 8 september 2026
| Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|
| Theo Smit | Menno van 't Veld | 0-1 |
| Hennie de Groot | Thijmen van den Berg | 0-1 |
| Klaas Nevels | Aart van 't Veld | 1-0 |
| Wim Roossien | Berend Sikkema | 1-0 |
| Boudewijn van Dellen | Gerard Bakker | 1-0 |
| Alex van den Berg | Bert Valkema | 1-0 |
| Wim Krijnen | Jelmer Schaaphok | 1-0 |
| Menko Kroeske | Irene Nevels | 1-0 |
| Piet Klont | Feiko Iwema | 0-1 |
| Roelof Kroon | Oneven | |
Omhoog
Ronde 1, dinsdag 8 september 2026
| Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|
| Menno van 't Veld | Roelof Kroon | 1-0 |
| Gerard Bakker | Theo Smit | 0-1 |
| Thijmen van den Berg | Alex van den Berg | 1-0 |
| Hennie de Groot | Bert Valkema | 1-0 |
| Aart van 't Veld | Wim Krijnen | 1-0 |
| Irene Nevels | Klaas Nevels | 0-1 |
| Berend Sikkema | Piet Klont | 1-0 |
| Jelmer Schaaphok | Feiko Iwema | 1-0 |
| Menko Kroeske | Wim Roossien | 0-1 |
| Boudewijn van Dellen | Oneven | |
Omhoog