Klik op onderstaande link voor de kruistabel. (koppeling opent in een nieuw venster)
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Menko Kroeske | Daan van Leusen | ½-½ |
Gerrit Koenderink | Henk Smit | 0-1 |
Hennie de Groot | Bert Valkema | 1-0 |
Berend Kruize | Menno van Heumen | 0-1 |
Menno van ’t Veld | Theo Smit | 1-0 |
Jaap van der Ploeg | Sjaak Schuit | 1-0 |
Ronde 31, dinsdag 28 april 2015
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Alex van den Berg | Menko Kroeske | 0-1 |
Menno Peterson | Henk Klugkist | 1-0 |
Menno van Heumen | Gerrit Koenderink | 1-0 |
Sjaak Schuit | Menno van ’t Veld | 0-1 |
Theo Smit | Jaap van der Ploeg | 1-0 |
Ronde 30, dinsdag 21 april 2015
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Gerrit Koenderink | Menno Peterson | ½-½ |
Henk Smit | Daan van Leusen | ½-½ |
Menko Kroeske | Menno van Heumen | 1-0 |
Jaap van der Ploeg | Menno van ’t Veld | 0-1 |
Sjaak Schuit | Theo Smit | 0-1 |
Ronde 29, dinsdag 14 april 2015
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Daan van Leusen | Henk Klugkist | 0-1 |
Gerard Bakker | Menno van Heumen | 1-0 |
Henk Smit | Bert Valkema | 0-1 |
Berend Kruize | Menno Peterson | 0-1 |
Menko Kroeske | Gerrit Koenderink | 1-0 |
Sjaak Schuit | Jaap van der Ploeg | 1-0 |
Theo Smit | Menno van ’t Veld | ½-½ |
Ronde 28, dinsdag 7 april 2015
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Menno van Heumen | Daan van Leusen | 0-1 |
Bert Valkema | Alex van den Berg | 0-1 |
Menno Peterson | Henk Smit | 1-0 |
Henk Klugkist | Berend Kruize | ½-½ |
Gerrit Koenderink | Hennie de Groot | 0-1 |
Menno van ’t Veld | Sjaak Schuit | 1-0 |
Jaap van der Ploeg | Theo Smit | 0-1 |
Ronde 27, dinsdag 31 maart 2015
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Menko Kroeske | Henk Smit | ½-½ |
Bert Valkema | Gerrit Koenderink | 1-0 |
Menno van ’t Veld | Henk Klugkist | 1-0 |
Menno van Heumen | Berend Kruize | ½-½ |
Theo Smit | Sjaak Schuit | 0-1 |
Externe resultaten
Daan van Leusen | Verlies |
Hennie de Groot | Winst |
Menno Peterson | Remise |
Ronde 26, dinsdag 24 maart 2015
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Theo Smit | Sjaak Schuit | 1-0 |
Menno Peterson | Menno van ’t Veld | 0-1 |
Daan van Leusen | Hennie de Groot | 1-0 |
Jaap van der Ploeg | Berend Kruize | ½-½ |
Henk Smit | Menno van Heumen | 1-0 |
Menko Kroeske | Henk Klugkist | 0-1 |
Externe resultaten
Gerard Bakker | Verlies |
Bert Valkema | Remise |
Ronde 25, dinsdag 17 maart 2015
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Menno van ’t Veld | Bert Valkema | 1-0 |
Daan van Leusen | Theo Smit | ½-½ |
Menno van Heumen | Menko Kroeske | ½-½ |
Gerard Bakker | Menno Peterson | 1-0 |
Sjaak Schuit | Alex van den Berg | 1-0 |
Jaap van der Ploeg | Henk Smit | 1-0 |
Ronde 24, dinsdag 10 maart 2015
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Menno van ’t Veld | Gerard Bakker | ½-½ |
Daan van Leusen | Berend Kruize | 1-0 |
Bert Valkema | Menko Kroeske | 1-0 |
Jaap van der Ploeg | Alex van den Berg | ½-½ |
Hennie de Groot | Menno Peterson | ½-½ |
Henk Smit | Henk Klugkist | 0-1 |
Ronde 23, dinsdag 3 maart 2015
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Menno van ’t Veld | Jaap van der Ploeg | 1-0 |
Theo Smit | Henk Klugkist | 1-0 |
Menko Kroeske | Daan van Leusen | 0-1 |
Menno Peterson | Alex van den Berg | 0-1 |
Berend Kruize | Henk Smit | 0-1 |
Externe resultaten
Gerard Bakker | Verlies |
Sjaak Schuit | Verlies |
Bert Valkema | Winst |
Klaas Fongers | Remise |
Ronde 22, dinsdag 24 februari 2015
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Bert Valkema | Theo Smit | ½-½ |
Alex van den Berg | Gerard Bakker | 0-1 |
Sjaak Schuit | Henk Smit | 1-0 |
Menno Peterson | Daan van Leusen | 0-1 |
Jaap van der Ploeg | Henk Klugkist | 1-0 |
Hennie de Groot | Menko Kroeske | 1-0 |
Externe resultaten
Menno van ’t Veld | Remise |
Ronde 21, dinsdag 10 februari 2015
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Theo Smit | Menno van ’t Veld | 0-1 |
Alex van den Berg | Sjaak Schuit | 0-1 |
Menno van Heumen | Bert Valkema | 0-1 |
Jaap van der Ploeg | Daan van Leusen | 0-1 |
Menno Peterson | Menko Kroeske | ½-½ |
Henk Klugkist | Gerrit Koenderink | 1-0 |
Henk Smit | Hennie de Groot | 0-1 |
Ronde 20, dinsdag 3 februari 2015
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Menko Kroeske | Jaap van der Ploeg | 0-1 |
Daan van Leusen | Henk Smit | 1-0 |
Henk Klugkist | Menno Peterson | 0-1 |
Externe resultaten
Alex van den Berg | Winst |
Gerard Bakker | Winst |
Sjaak Schuit | Remise |
Theo Smit | Winst |
Bert Valkema | Winst |
Menno van ’t Veld | Remise |
Ronde 19, dinsdag 27 januari 2015
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Theo Smit | Jaap van der Ploeg | 1-0 |
Menno van ’t Veld | Daan van Leusen | 1-0 |
Bert Valkema | Henk Klugkist | 1-0 |
Henk Smit | Menno Peterson | 0-1 |
Berend Kruize | Menko Kroeske | 0-1 |
Ronde 18, dinsdag 20 januari 2015
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Sjaak Schuit | Menno van Heumen | 1-0 |
Gerard Bakker | Daan van Leusen | 1-0 |
Menno van ’t Veld | Gerrit Koenderink | 1-0 |
Theo Smit | Menno Peterson | 1-0 |
Jaap van der Ploeg | Hennie de Groot | 1-0 |
Menko Kroeske | Henk Smit | 1-0 |
Ronde 17, dinsdag 13 januari 2015
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Menno van Heumen | Theo Smit | 0-1 |
Jaap van der Ploeg | Sjaak Schuit | 0-1 |
Bert Valkema | Gerard Bakker | 0-1 |
Henk Smit | Menno van ’t Veld | 0-1 |
Daan van Leusen | Gerrit Koenderink | 1-0 |
Menno Peterson | Berend Kruize | ½-½ |
Henk Klugkist | Menko Kroeske | 1-0 |
Ronde 16, dinsdag 6 januari 2015
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Menno van ’t Veld | Sjaak Schuit | 1-0 |
Menko Kroeske | Theo Smit | 0-1 |
Henk Smit | Daan van Leusen | 1-0 |
Henk Klugkist | Menno van Heumen | 0-1 |
Externe resultaten
Gerard Bakker | Remise |
Alex van den Berg | Winst |
Hennie de Groot | Winst |
Menno Peterson | Verlies |
Jaap van der Ploeg | Winst |
Bert Valkema | Winst |
Ronde 15, dinsdag 16 december 2014
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Menno van Heumen | Menno van ’t Veld | ½-½ |
Theo Smit | Daan van Leusen | 1-0 |
Menko Kroeske | Alex van den Berg | 0-1 |
Menno Peterson | Bert Valkema | 0-1 |
Henk Smit | Jaap van der Ploeg | 0-1 |
Hennie de Groot | Berend Kruize | 1-0 |
Externe resultaten
Gerard Bakker | Verlies |
Sjaak Schuit | Winst |
Ronde 14, dinsdag 9 december 2014
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Sjaak Schuit | Theo Smit | ½-½ |
Daan van Leusen | Henk Smit | 1-0 |
Gerrit Koenderink | Menno van Heumen | 0-1 |
Jaap van der Ploeg | Menno Peterson | ½-½ |
Gerard Bakker | Menko Kroeske | 1-0 |
Berend Kruize | Henk Klugkist | 0-1 |
Ronde 13, dinsdag 2 december 2014
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Berend Kruize | Jaap van der Ploeg | 1-0 |
Menno Peterson | Gerrit Koenderink | 0-1 |
Henk Klugkist | Henk Smit | 1-0 |
Daan van Leusen | Menko Kroeske | 1-0 |
Externe resultaten
Menno van Heumen | Winst |
Sjaak Schuit | Remise |
Gerard Bakker | Verlies |
Alex van den Berg | Verlies |
Bert Valkema | Verlies |
Menno van ’t Veld | Remise |
Theo Smit | Winst |
Ronde 12, dinsdag 25 november 2014
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Jaap van der Ploeg | Menno van ’t Veld | 0-1 |
Menko Kroeske | Menno Peterson | ½-½ |
Theo Smit | Berend Kruize | 1-0 |
Gerrit Koenderink | Henk Smit | 1-0 |
Karel Vermeulen | Henk Klugkist | 0-1 |
Ronde 11, dinsdag 18 november 2014
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Menno van ’t Veld | Theo Smit | ½-½ |
Henk Smit | Alex van den Berg | ½-½ |
Bert Valkema | Sjaak Schuit | 0-1 |
Daan van Leusen | Menno Peterson | ½-½ |
Jaap van der Ploeg | Menko Kroeske | 1-0 |
Berend Kruize | Menno van Heumen | 0-1 |
Hennie de Groot | Gerrit Koenderink | 0-1 |
Ronde 10, dinsdag 11 november 2014
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Henk Smit | Berend Kruize | 1-0 |
Henk Klugkist | Daan van Leusen | 0-1 |
Gerrit Koenderink | Menko Kroeske | 0-1 |
Externe resultaten
Gerard Bakker | Verlies |
Alex van den Berg | Winst |
Hennie de Groot | Winst |
Menno van Heumen | Verlies |
Menno Peterson | Remise |
Jaap van der Ploeg | Winst |
Sjaak Schuit | Winst |
Theo Smit | Verlies |
Bert Valkema | Verlies |
Menno van ’t Veld | Remise |
Ronde 9, dinsdag 4 november 2014
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Alex van den Berg | Theo Smit | ½-½ |
Daan van Leusen | Menno van ’t Veld | 0-1 |
Menno Peterson | Henk Smit | ½-½ |
Bert Valkema | Jaap van der Ploeg | 1-0 |
Menko Kroeske | Berend Kruize | 1-0 |
Henk Klugkist | Hennie de Groot | 1-0 |
Karel Vermeulen | Gerrit Koenderink | 0-1 |
Externe resultaten
Sjaak Schuit | Remise |
Ronde 8, dinsdag 28 oktober 2014
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Menno van ’t Veld | Menno Peterson | 1-0 |
Theo Smit | Henk Smit | 1-0 |
Alex van den Berg | Bert Valkema | 1-0 |
Menno van Heumen | Jaap van der Ploeg | ½-½ |
Gerrit Koenderink | Daan van Leusen | 0-1 |
Menko Kroeske | Henk Klugkist | 0-1 |
Ronde 7, dinsdag 21 oktober 2014
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Berend Kruize | Gerrit Koenderink | ½-½ |
Henk Smit | Menko Kroeske | 1-0 |
Externe resultaten
Gerard Bakker | Verlies |
Alex van den Berg | Winst |
Menno van Heumen | Winst |
Menno Peterson | Winst |
Jaap van der Ploeg | Verlies |
Sjaak Schuit | Winst |
Theo Smit | Winst |
Bert Valkema | Verlies |
Menno van ’t Veld | Remise |
Ronde 6, dinsdag 14 oktober 2014
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Menno van ’t Veld | Henk Smit | 1-0 |
Menno Peterson | Theo Smit | 0-1 |
Sjaak Schuit | Gerard Bakker | 0-1 |
Menko Kroeske | Bert Valkema | 0-1 |
Daan van Leusen | Menno van Heumen | 1-0 |
Jaap van der Ploeg | Klaas Fongers | ½-½ |
Gerrit Koenderink | Henk Klugkist | 0-1 |
Berend Kruize | Karel Vermeulen | 1-0 |
Ronde 5, dinsdag 7 oktober 2014
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Bert Valkema | Menno van ’t Veld | 0-1 |
Theo Smit | Menko Kroeske | 1-0 |
Jaap van der Ploeg | Gerard Bakker | 0-1 |
Henk Smit | Daan van Leusen | 1-0 |
Menno van Heumen | Menno Peterson | 0-1 |
Gerrit Koenderink | Sjaak Schuit | 0-1 |
Henk Klugkist | Berend Kruize | 1-0 |
Ronde 4, dinsdag 30 september 2014
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Gerard Bakker | Menno van ’t Veld | 0-1 |
Theo Smit | Bert Valkema | 1-0 |
Daan van Leusen | Alex van den Berg | 0-1 |
Menno Peterson | Jaap van der Ploeg | ½-½ |
Menno van Heumen | Henk Smit | ½-½ |
Menko Kroeske | Gerrit Koenderink | 1-0 |
Berend Kruize | Klaas Fongers | 0-1 |
Hennie de Groot | Sjaak Schuit | 0-1 |
Ronde 3, dinsdag 23 september 2014
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Menno van ’t Veld | Menko Kroeske | 1-0 |
Gerard Bakker | Theo Smit | 1-0 |
Bert Valkema | Berend Kruize | 1-0 |
Henk Smit | Gerrit Koenderink | ½-½ |
Sjaak Schuit | Jaap van der Ploeg | 0-1 |
Karel Vermeulen | Menno Peterson | 0-1 |
Ronde 2, dinsdag 16 september 2014
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Theo Smit | Menno van ’t Veld | ½-½ |
Daan van Leusen | Bert Valkema | ½-½ |
Menko Kroeske | Menno van Heumen | ½-½ |
Henk Smit | Gerard Bakker | 0-1 |
Alex van den Berg | Hennie de Groot | 1-0 |
Gerrit Koenderink | Berend Kruize | ½-½ |
Ronde 1, dinsdag 9 september 2014
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Menno van ’t Veld | Alex van den Berg | 1-0 |
Hennie de Groot | Theo Smit | 0-1 |
Klaas Fongers | Menko Kroeske | ½-½ |
Berend Kruize | Daan van Leusen | 0-1 |
Bert Valkema | Henk Smit | ½-½ |